200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học

สถานที่ที่รักการเรียน เช่น เหงะอาน ไฮฟอง ไทยบินห์ และนัมดินห์… มีส่วนทำให้โรงเรียนหลายแห่งได้รับการจัดอันดับนี้ นี่คือรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดีที่สุด 200 แห่งในเวียดนามในปี 2016
STT | ที่โรงเรียน | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | จุด |
แรก | สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฮานอย | ฮานอย | 156 | 21.71 |
2 | เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย | ฮานอย | 287 | 21.34 |
3 | เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Hanoi University of Science and Technology | ฮานอย | 361 | 21.20 |
4 | ความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | ฮานอย | 456 | 20.99 |
5 | โรงเรียนมัธยม NK มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นครโฮจิมินห์ | 449 | 20.96 |
6 | โรงเรียนมัธยมปลายพันโบ้เจิวเพื่อคนมีพรสวรรค์ | เหง่อาน | 487 | 20.51 |
7 | สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฮานอย | ฮานอย | 96 | 20.51 |
8 | โรงเรียนมัธยมเลฮองฟอง | นามดินห์ | 707 | 20.32 |
9 | Ha Tinh Gifted High School | ฮาติญญ่า | 356 | 20.21 |
สิบ | Thai Binh Gifted High School | สงบ | 467 | 20,16 |
11 | ฮานอย – โรงเรียนมัธยมอัมสเตอร์ดัม | ฮานอย | 663 | 20.08 |
ที่สิบสอง | โรงเรียนมัธยมกว๋างจุงเพื่อผู้มีพรสวรรค์ | บินห์ฟูก | 296 | 19.92 |
13 | โรงเรียนมัธยมปลายหวิงฟุกเพื่อคนมีพรสวรรค์ | หวิงฟุก | 438 | 19.79 |
14 | Le Quy Don High School for the Gifted | เมืองดานัง | 392 | 19.70 |
15 | Bac Ninh High School for the Gifted | บักนินห์ | 255 | 19.67 |
16 | โรงเรียนมัธยมเหงียนไตร | ไฮเดือง | 539 | 19.63 |
17 | โรงเรียนมัธยมเลฮองฟอง | นครโฮจิมินห์ | 824 | 19.47 |
18 | นักศึกษาที่ National University, Hanoi | ฮานอย | 182 | 19.33 |
19 | โรงเรียนมัธยมหงเยนเพื่อคนมีพรสวรรค์ | หง เยน | 447 | 19.13 |
20 | Le Quy Don High School for the Gifted | ปลอบ | 534 | 19.08 |
21 | โรงเรียนมัธยมปลายเจิ้นปู๋เพื่อคนมีพรสวรรค์ | ไฮฟอง | 721 | 19.07 |
22 | Le Quy Don High School for the Gifted | คั้ญฮหว่า | 235 | 18.88 |
23 | โรงเรียนมัธยมฮานัมเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ฮานัม | 451 | 18.82 |
24 | โรงเรียนมัธยมลำสนเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ธานฮวา | 482 | 18.79 |
25 | โรงเรียนมัธยมเหงียนเว้เพื่อผู้มีพรสวรรค์ | ฮานอย | 937 | 18.63 |
26 | โรงเรียนมัธยมตรันไดเหงีย | นครโฮจิมินห์ | 472 | 18.48 |
27 | Luong The Vinh High School for the Gifted | ดงนาย | 409 | 18.41 |
28 | Hung Vuong High School for the Gifted | ภูทอ | 758 | 18.38 |
29 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Binh Khiem สำหรับผู้มีพรสวรรค์ | กว๋างนาม | 356 | 18.29 |
30 | Bac Giang Gifted High School | บักเกียง | 451 | 18.28 |
สามสิบเอ็ด | ฮาลองไฮสคูลสำหรับผู้มีพรสวรรค์ | ก๋วงนินห์ | 434 | 18.13 |
32 | โรงเรียนมัธยมเหงียนตู่เพื่อคนมีพรสวรรค์ | ดักลัก | 669 | 18.11 |
33 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | ฮานอย | 790 | 18.11 |
34 | โรงเรียนมัธยม Quoc Hoc (โรงเรียนมัธยม) | เว้ | 1148 | 18.07 |
35 | Le Quy Don High School for the Gifted | Ba Ria – VT | 314 | 17.98 |
36 | โรงเรียนมัธยมเพื่อคนมีพรสวรรค์ (พรสวรรค์) | ไทยเหงียน | 473 | 17.93 |
37 | Le Quy Don High School for the Gifted | ก๋วงตรี | 373 | 17.55 |
38 | โรงเรียนมัธยมเหงียนทวงเฮียน | นครโฮจิมินห์ | 1227 | 17.54 |
39 | โรงเรียนมัธยมคิมเลียน | ฮานอย | 1231 | 17.51 |
40 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Tat Thanh เพื่อคนมีพรสวรรค์ | เยน Bai | 254 | 17.37 |
41 | โรงเรียนมัธยมท่องเที่ยวเหงียนคูเยน | นครโฮจิมินห์ | 3182 | 17.28 |
42 | Luong The Vinh Tourism High School | ฮานอย | 1311 | 17.21 |
43 | Luong Van Chanh High School for the Gifted | ภูเย็น | 582 | 17.20 |
44 | Ben Tre High School for the Gifted | เบน เทร | 388 | 16.99 |
45 | BC Nguyen Tat Thanh High School | ฮานอย | 634 | 16.99 |
สี่สิบหก | Thang Long – Dalat High School for the Gifted | ลำดง | 574 | 16.98 |
47 | Tien Giang Gifted High School | Tien Giang | 562 | 16.98 |
48 | โรงเรียนมัธยมพรสวรรค์ Hoang Van Thu | สันติภาพ | 435 | 16.89 |
49 | โรงเรียนมัธยมถั่งลอง | ฮานอย | 1123 | 16.80 |
50 | โรงเรียนมัธยม Giao Thuy A | นามดินห์ | 1035 | 16.54 |
51 | Tran Hung Dao High School for the Gifted | บินห์ถ่วน | 647 | 16.48 |
52 | บล็อกความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเว้ | เว้ | 130 | 16.39 |
53 | โรงเรียนมัธยมหล่าวกายมีพรสวรรค์ | หล่าวกาย | 433 | 16.35 |
54 | เฉพาะทางคณิตศาสตร์ University of Vinh | เหง่อาน | 785 | 16.29 |
55 | โรงเรียนมัธยมศึกษาหลัววันตุ้ยเพื่อคนมีพรสวรรค์ | นิญบิ่ญ | 853 | 16.09 |
56 | Thu Dau Mot Town Center เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค | บินห์เดือง | 371 | 16.07 |
57 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Binh Khiem สำหรับผู้มีพรสวรรค์ | หวิงลอง | 734 | 16.06 น |
58 | โรงเรียนมัธยมบุยถิซวน | นครโฮจิมินห์ | 1090 | 16.04 |
59 | โรงเรียนมัธยมเหงียนติมินไค | นครโฮจิมินห์ | 1081 | 16.01 |
60 | Tra Vinh High School for the Gifted | ตรา วินห์ | 376 | 16.00 |
หกสิบเอ็ด | โรงเรียนมัธยมหงวือง | จาลาย | 870 | 15.90 |
62 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | ลางเซิน | 457 | 15.89 |
63 | โรงเรียนมัธยมปฏิบัติ – มหาวิทยาลัยการศึกษา | นครโฮจิมินห์ | 369 | 15.82 |
หกสิบสี่ | โรงเรียนมัธยมเหยียนหวา | ฮานอย | 843 | 15.77 |
65 | โรงเรียนมัธยม Huynh Thuc Khang | เหง่อาน | 1068 | 15.77 |
66 | โรงเรียนมัธยมไทยเพื่อน | ไฮฟอง | 1260 | 15.73 |
หกสิบเจ็ด | โรงเรียนมัธยมเลอเกียรติเพื่อคนมีพรสวรรค์ | กว๋างไห่ | 1155 | 15.70 |
68 | Hai Hau High School A | นามดินห์ | 1175 | 15.69 |
69 | โรงเรียนมัธยมหว่างเลคาเพื่อคนมีพรสวรรค์ | Tay Ninh | 632 | 15.61 |
70 | โรงเรียนมัธยมกว๋างบิ่ญเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ก๋วงบินห์ | 480 | 15.59 |
71 | โรงเรียนมัธยมพานดินพุง | ฮานอย | 1104 | 15.58 |
72 | โรงเรียนมัธยมคนตุ้มเพื่อคนมีพรสวรรค์ | คนตั้ม | 432 | 15.54 |
เจ็ดสิบสาม | Le Quy Don High School for the Gifted | นิงถ่วน | 33 | 15.39 |
74 | โรงเรียนมัธยมหงกวาง | ไฮเดือง | 941 | 15.33 |
75 | โรงเรียนมัธยม Tran Hung Dao | นามดินห์ | 940 | 15.32 |
76 | โรงเรียนมัธยมฮัมรง | ธานฮวา | 875 | 15.30 น. |
77 | BC Hai Ba Trung High School | หวิงฟุก | 285 | 15.30 น. |
78 | โรงเรียนมัธยมหวุงเต่า | Ba Ria – VT | 1030 | 15.28 |
79 | โรงเรียนมัธยม Ngo Quyen | ไฮฟอง | 1114 | 15.27 |
80 | Ly Tu Trong High School for the Gifted | เมืองเกิ่นเทอ | 575 | 15.25 |
81 | Yen Khanh High School A | นิญบิ่ญ | 900 | 15.22 |
82 | โรงเรียนมัธยมตงวันตรัน | นามดินห์ | 990 เยน | 15.17 |
83 | โรงเรียนมัธยมฟานเชาตริญ | เมืองดานัง | 2576 | 15.17 |
84 | โรงเรียนมัธยม Gia Dinh | นครโฮจิมินห์ | 1700 | 15.16 |
85 | โรงเรียนมัธยมอึ้ง ติ มิน ไค | ฮานอย | 1046 | 15.15 |
แปดสิบหก | โรงเรียนมัธยมทวนทาน 1 | บักนินห์ | 1207 | 15.14 |
แปดสิบเจ็ด | โรงเรียนมัธยมตู่กี | ไฮเดือง | 948 | 15.01 |
88 | โรงเรียนมัธยมเหงียนคูเยน | นามดินห์ | 799 | 15.01 |
89 | โรงเรียนมัธยมถั่นฮา | ไฮเดือง | 861 | 14.99 |
90 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Huu Cau | นครโฮจิมินห์ | 996 | 14.98 |
91 | โรงเรียนมัธยมเหงียนเกียเทียว | ฮานอย | 1193 | 14.94 |
92 | โรงเรียนมัธยมบิมเซิน | ธานฮวา | 679 | 14.93 |
เก้าสิบสาม | มัธยมปลายเพื่อคนมีพรสวรรค์ | กาเมา | 317 | 14.92 |
เก้าสิบสี่ | โรงเรียนมัธยมลีตู่จ่อง | นามดินห์ | 873 | 14.90 |
95 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Duc Canh | สงบ | 1244 | 14.90 |
96 | โรงเรียนมัธยม Le Quy Don – Dong Da | ฮานอย | 1108 | 14.88 |
97 | โรงเรียนมัธยมบิ่ญยาง | ไฮเดือง | 658 | 14.87 |
98 | โรงเรียนมัธยม Huynh Man Dat | เกียนเกียง | 657 | 14.86 |
99 | Bac Lieu Gifted High School | Bac Lieu | 508 | 14.85 |
100 | โรงเรียนมัธยมเสาน้ำ | กว๋างนาม | 1089 | 14.85 |
101 | โรงเรียนมัธยมกิมถั่น | ไฮเดือง | 840 | 14.81 |
102 | โรงเรียนมัธยม Son Tay, BC Giang Van Minh | ฮานอย | 961 | 14.75 |
103 | โรงเรียนมัธยมเลอโรตี | หวิงฟุก | 895 | 14.74 |
104 | โรงเรียนมัธยม Ngo Quyen | ดงนาย | 841 | 14.72 |
105 | โรงเรียนมัธยมเลียนฮา | ฮานอย | 1201 | 14.72 |
106 | โรงเรียนมัธยมเย็นลัก | หวิงฟุก | 850 | 14.71 |
107 | ลี ไทย ทู ไฮ สคูล | บักนินห์ | 1063 | 14.71 |
108 | โรงเรียนมัธยมอึงหูฮวน | นครโฮจิมินห์ | 1316 | 14.70 |
109 | Tran Phu High School – ฮหว่านเกี๊ยม | ฮานอย | 1039 | 14.70 |
110 | โรงเรียนมัธยม Gia Loc | ไฮเดือง | 953 | 14.65 |
111 | โรงเรียนมัธยมลีตู่จ่อง | คั้ญฮหว่า | 1220 | 14.58 |
112 | Tuyen Quang High School for the Gifted | Tuyen Quang | 477 | 14.55 |
113 | โรงเรียนมัธยมโงซีเหลียน | บักเกียง | 1145 | 14.54 |
114 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Dinh Chieu สำหรับผู้มีพรสวรรค์ | ดงทับ | 386 | 14.44 |
115 | โรงเรียนมัธยมโจบังเพื่อคนมีพรสวรรค์ | สูงเท่า | 291 | 14.43 |
116 | โรงเรียนมัธยมเหงียนเว้ | นิญบิ่ญ | 628 | 14.41 |
117 | โรงเรียนมัธยมปลายหง็อกเฮา | An Giang | 977 | 14.40 |
118 | โรงเรียนมัธยมภูนวล | นครโฮจิมินห์ | 1218 | 14.30 น. |
119 | โรงเรียนมัธยมตรุกนินห์ A | นามดินห์ | 924 | 14.30 น. |
120 | โรงเรียนมัธยมหวู่เทียน | สงบ | 1186 | 14.30 น. |
121 | Vi Thanh High School for the Gifted | เฮาเกียง | 167 | 14.29 |
122 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | นิงถ่วน | 987 | 14.29 |
123 | โรงเรียนมัธยมบาวล็อค | ลำดง | 1126 | 14.28 |
124 | โรงเรียนมัธยมบาดินห์ | ธานฮวา | 989 | 14.28 |
125 | โรงเรียนมัธยมน้ำศักดิ์ | ไฮเดือง | 970 | 14.28 |
126 | โรงเรียนมัธยมหง็อกฮอย | ฮานอย | 944 | 14.28 |
127 | โรงเรียนมัธยมหานทูเยน | บักนินห์ | 985 | 14.27 |
128 | โรงเรียนมัธยมหลวงดากบัง | ธานฮวา | 1063 | 14.26 |
129 | โรงเรียนมัธยมเหงียนกงทรู | นครโฮจิมินห์ | พ.ศ. 2539 | 14.25 |
130 | โรงเรียนมัธยมบักกาญจน์เพื่อคนมีพรสวรรค์ | แบคแคน | 200 | 14.24 |
131 | โรงเรียนมัธยมเหงียนเว้ | เว้ | 1233 | 14.24 |
132 | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเว้ | เว้ | 57 | 14.23 |
133 | โรงเรียนมัธยมเวียดดุก | ฮานอย | 1255 | 14.20 |
134 | Le Quy Don High School for the Gifted | เดียนเบียน | 477 | 14.16 น |
135 | โรงเรียนมัธยม Quynh Tho | สงบ | 1056 | 14.13 |
136 | โรงเรียนมัธยมน้ำตงกวน | สงบ | 1163 | 14.10 น |
137 | โรงเรียนมัธยมท่องเที่ยว Dao Duy Tu | ฮานอย | 483 | 14.06 น |
138 | โรงเรียนมัธยมเล ลอย | ธานฮวา | 1034 | 13.99 |
139 | Xuan Truong BE High School | นามดินห์ | 974 | 13.98 |
140 | โรงเรียนมัธยมดวงกว๋างแฮม | หง เยน | 571 | 13.92 |
141 | โรงเรียนมัธยม Dao Duy Tu | ธานฮวา | 876 | 13.91 |
142 | โรงเรียนมัธยมกว๋างจุง | ไฮเดือง | 640 | 13.91 |
143 | โรงเรียนมัธยมเหงียนตู่ | นครโฮจิมินห์ | 1210 | 13.90 |
144 | โรงเรียนมัธยมนัมดูเยนฮา | สงบ | 1015 | 13.87 |
145 | โรงเรียนมัธยมเหอเป่ย์ | ไฮเดือง | 495 | 13.86 |
146 | โรงเรียนมัธยมน้ำเทียนไห่ | สงบ | 1112 | 13.86 |
147 | โรงเรียนเจิ้นปู๋ | นครโฮจิมินห์ | พ.ศ. 2462 | 13.82 |
148 | โรงเรียนมัธยมปฏิบัติไฮแลนด์ | ดักลัก | 469 | 13.81 |
149 | โรงเรียนมัธยมหงวือง | นครโฮจิมินห์ | 2074 | 13.79 |
150 | โรงเรียนมัธยม Hai Hau C | นามดินห์ | 763 | 13.79 |
151 | โรงเรียนมัธยมถั่นเมี่ยน | ไฮเดือง | 695 | 13.76 |
152 | โรงเรียนมัธยมเมืองกว๋างตรี | ก๋วงตรี | 899 | 13.75 |
153 | โรงเรียนมัธยม Mac Dinh Chi | นครโฮจิมินห์ | ปี 2009 | 13.74 |
154 | โรงเรียนมัธยมบักเคียนซวง | สงบ | 1026 | 13.72 |
155 | โรงเรียนเจิ้นปู๋ | หวิงฟุก | 818 | 13.71 |
156 | โรงเรียนมัธยมเหงียหง A | นามดินห์ | 1085 | 13.71 |
157 | โรงเรียนมัธยมเย็นพงษ์1 | บักนินห์ | 1255 | 13.69 |
158 | โรงเรียนมัธยมนินห์ยาง | ไฮเดือง | 1015 | 13.68 |
159 | โรงเรียน Duy Tien High School A | ฮานัม | 820 | 13.67 |
160 | โรงเรียนมัธยมฮวงห่าธรรม | เมืองดานัง | 935 | 13.65 |
161 | โรงเรียนมัธยมศึกษาไตรดุก | ฮานอย | 502 | 13.63 |
162 | โรงเรียนมัธยมเอกชนเวียดนาม ออสเตรเลีย | ฮานอย | 29 | 13.62 |
163 | โรงเรียนมัธยมน้ำลี | ฮานัม | 697 | 13.62 |
164 | โรงเรียนมัธยมพุกแทง | ไฮเดือง | 673 | 13.60 |
165 | โรงเรียนมัธยมซวนเจืองอา | นามดินห์ | 996 | 13.59 |
166 | โรงเรียนมัธยม Quoc Hoc | ปลอบ | 1072 | 13.55 |
167 | Giao Thuy BE High School | นามดินห์ | 886 | 13.54 |
168 | โรงเรียนมัธยมเลอกวีดอน | ไฮฟอง | 1135 | 13.52 |
169 | โรงเรียนมัธยมไดอัน | นามดินห์ | 445 | 13.52 |
170 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Thi Minh Khai เพื่อคนมีพรสวรรค์ | ซกตรัง | 544 | 13.48 |
171 | โรงเรียนมัธยมหวิงเปา | ไฮฟอง | 1127 | 13.48 |
172 | โรงเรียนมัธยม Tay Thuy Anh | สงบ | 1055 | 13.47 |
173 | โรงเรียนมัธยมเลอกวีดอน | นครโฮจิมินห์ | 621 | 13.47 |
174 | Que Vo High School 1 | บักนินห์ | 1064 | 13.47 |
175 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | ไทยเหงียน | 708 | 13.44 |
176 | โรงเรียนมัธยมภูลีอา | ฮานัม | 710 | 13.44 |
177 | โรงเรียนมัธยมคัมซาง | ไฮเดือง | 703 | 13.41 |
178 | โรงเรียนมัธยมเหงียหง บี | นามดินห์ | 865 | 13.41 |
179 | โรงเรียนมัธยม Cao Ba Quat – Gia Lam | ฮานอย | 1075 | 13.41 |
180 | โรงเรียนมัธยมฮอนไก | ก๋วงนินห์ | 724 | 13.41 |
181 | โรงเรียนมัธยมพามหงษ์ไทย | ฮานอย | 961 | 13.40 |
182 | โรงเรียนมัธยมการท่องเที่ยวโลโมโนซอฟ | ฮานอย | 359 | 13.38 |
183 | โรงเรียนมัธยมท่องเที่ยวสตาร์ | นครโฮจิมินห์ | 186 | 13.38 |
184 | โรงเรียนมัธยม Tran Cao Van | กว๋างนาม | 1057 | 13.38 |
185 | โรงเรียนมัธยมปลายฉีหลิน | ไฮเดือง | 857 | 13.38 |
186 | โรงเรียนมัธยมตือติ๋ญ | ไฮเดือง | 557 | 13.36 |
187 | โรงเรียนมัธยม Giao Thuy Co | นามดินห์ | 673 | 13.35 |
188 | โรงเรียนมัธยมเหงียนไตร | คั้ญฮหว่า | 905 | 13.34 |
189 | โรงเรียนมัธยมซวนดินห์ | ฮานอย | 1085 | 13.34 |
190 | Le Quy Don High School – ฮาดง | ฮานอย | 1256 | 13.33 |
191 | โรงเรียนมัธยมกว๋างซุง 1 | ธานฮวา | 848 | 13.31 |
192 | โรงเรียนมัธยมต้นทุ่ง | ไฮเดือง | 468 | 13.30 น. |
193 | โรงเรียนมัธยมฟามวันหงี | นามดินห์ | 1035 | 13.27 |
194 | โรงเรียนมัธยมเชาวานเลียม | เมืองเกิ่นเทอ | 1311 | 13.27 |
195 | โรงเรียนมัธยมหลงเจ้าสา | ภูทอ | 658 | 13.26 |
196 | Dien Chau High School 3 | เหง่อาน | 928 | 13.26 |
197 | โรงเรียนมัธยมหนานชิง | ฮานอย | 829 | 13.24 |
198 | โรงเรียนมัธยมถั่นเลี่ยม A | ฮานัม | 689 | 13.24 |
199 | Long Khanh High School | ดงนาย | 1174 | 13.24 |
200 | โรงเรียนมัธยม Ngo Gia Tu | หวิงฟุก | 822 | 13.23 |
Thông tin cần xem thêm: 200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học
Hình Ảnh về 200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học
Video về 200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học
Wiki về 200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học
200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học
200 trường cấp 3 dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi, điểm thi đại học -
สถานที่ที่รักการเรียน เช่น เหงะอาน ไฮฟอง ไทยบินห์ และนัมดินห์... มีส่วนทำให้โรงเรียนหลายแห่งได้รับการจัดอันดับนี้ นี่คือรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดีที่สุด 200 แห่งในเวียดนามในปี 2016
STT | ที่โรงเรียน | จังหวัด | จำนวนนักเรียน | จุด |
แรก | สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฮานอย | ฮานอย | 156 | 21.71 |
2 | เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย | ฮานอย | 287 | 21.34 |
3 | เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Hanoi University of Science and Technology | ฮานอย | 361 | 21.20 |
4 | ความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยแห่งชาติ | ฮานอย | 456 | 20.99 |
5 | โรงเรียนมัธยม NK มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นครโฮจิมินห์ | 449 | 20.96 |
6 | โรงเรียนมัธยมปลายพันโบ้เจิวเพื่อคนมีพรสวรรค์ | เหง่อาน | 487 | 20.51 |
7 | สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฮานอย | ฮานอย | 96 | 20.51 |
8 | โรงเรียนมัธยมเลฮองฟอง | นามดินห์ | 707 | 20.32 |
9 | Ha Tinh Gifted High School | ฮาติญญ่า | 356 | 20.21 |
สิบ | Thai Binh Gifted High School | สงบ | 467 | 20,16 |
11 | ฮานอย – โรงเรียนมัธยมอัมสเตอร์ดัม | ฮานอย | 663 | 20.08 |
ที่สิบสอง | โรงเรียนมัธยมกว๋างจุงเพื่อผู้มีพรสวรรค์ | บินห์ฟูก | 296 | 19.92 |
13 | โรงเรียนมัธยมปลายหวิงฟุกเพื่อคนมีพรสวรรค์ | หวิงฟุก | 438 | 19.79 |
14 | Le Quy Don High School for the Gifted | เมืองดานัง | 392 | 19.70 |
15 | Bac Ninh High School for the Gifted | บักนินห์ | 255 | 19.67 |
16 | โรงเรียนมัธยมเหงียนไตร | ไฮเดือง | 539 | 19.63 |
17 | โรงเรียนมัธยมเลฮองฟอง | นครโฮจิมินห์ | 824 | 19.47 |
18 | นักศึกษาที่ National University, Hanoi | ฮานอย | 182 | 19.33 |
19 | โรงเรียนมัธยมหงเยนเพื่อคนมีพรสวรรค์ | หง เยน | 447 | 19.13 |
20 | Le Quy Don High School for the Gifted | ปลอบ | 534 | 19.08 |
21 | โรงเรียนมัธยมปลายเจิ้นปู๋เพื่อคนมีพรสวรรค์ | ไฮฟอง | 721 | 19.07 |
22 | Le Quy Don High School for the Gifted | คั้ญฮหว่า | 235 | 18.88 |
23 | โรงเรียนมัธยมฮานัมเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ฮานัม | 451 | 18.82 |
24 | โรงเรียนมัธยมลำสนเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ธานฮวา | 482 | 18.79 |
25 | โรงเรียนมัธยมเหงียนเว้เพื่อผู้มีพรสวรรค์ | ฮานอย | 937 | 18.63 |
26 | โรงเรียนมัธยมตรันไดเหงีย | นครโฮจิมินห์ | 472 | 18.48 |
27 | Luong The Vinh High School for the Gifted | ดงนาย | 409 | 18.41 |
28 | Hung Vuong High School for the Gifted | ภูทอ | 758 | 18.38 |
29 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Binh Khiem สำหรับผู้มีพรสวรรค์ | กว๋างนาม | 356 | 18.29 |
30 | Bac Giang Gifted High School | บักเกียง | 451 | 18.28 |
สามสิบเอ็ด | ฮาลองไฮสคูลสำหรับผู้มีพรสวรรค์ | ก๋วงนินห์ | 434 | 18.13 |
32 | โรงเรียนมัธยมเหงียนตู่เพื่อคนมีพรสวรรค์ | ดักลัก | 669 | 18.11 |
33 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | ฮานอย | 790 | 18.11 |
34 | โรงเรียนมัธยม Quoc Hoc (โรงเรียนมัธยม) | เว้ | 1148 | 18.07 |
35 | Le Quy Don High School for the Gifted | Ba Ria – VT | 314 | 17.98 |
36 | โรงเรียนมัธยมเพื่อคนมีพรสวรรค์ (พรสวรรค์) | ไทยเหงียน | 473 | 17.93 |
37 | Le Quy Don High School for the Gifted | ก๋วงตรี | 373 | 17.55 |
38 | โรงเรียนมัธยมเหงียนทวงเฮียน | นครโฮจิมินห์ | 1227 | 17.54 |
39 | โรงเรียนมัธยมคิมเลียน | ฮานอย | 1231 | 17.51 |
40 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Tat Thanh เพื่อคนมีพรสวรรค์ | เยน Bai | 254 | 17.37 |
41 | โรงเรียนมัธยมท่องเที่ยวเหงียนคูเยน | นครโฮจิมินห์ | 3182 | 17.28 |
42 | Luong The Vinh Tourism High School | ฮานอย | 1311 | 17.21 |
43 | Luong Van Chanh High School for the Gifted | ภูเย็น | 582 | 17.20 |
44 | Ben Tre High School for the Gifted | เบน เทร | 388 | 16.99 |
45 | BC Nguyen Tat Thanh High School | ฮานอย | 634 | 16.99 |
สี่สิบหก | Thang Long - Dalat High School for the Gifted | ลำดง | 574 | 16.98 |
47 | Tien Giang Gifted High School | Tien Giang | 562 | 16.98 |
48 | โรงเรียนมัธยมพรสวรรค์ Hoang Van Thu | สันติภาพ | 435 | 16.89 |
49 | โรงเรียนมัธยมถั่งลอง | ฮานอย | 1123 | 16.80 |
50 | โรงเรียนมัธยม Giao Thuy A | นามดินห์ | 1035 | 16.54 |
51 | Tran Hung Dao High School for the Gifted | บินห์ถ่วน | 647 | 16.48 |
52 | บล็อกความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเว้ | เว้ | 130 | 16.39 |
53 | โรงเรียนมัธยมหล่าวกายมีพรสวรรค์ | หล่าวกาย | 433 | 16.35 |
54 | เฉพาะทางคณิตศาสตร์ University of Vinh | เหง่อาน | 785 | 16.29 |
55 | โรงเรียนมัธยมศึกษาหลัววันตุ้ยเพื่อคนมีพรสวรรค์ | นิญบิ่ญ | 853 | 16.09 |
56 | Thu Dau Mot Town Center เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค | บินห์เดือง | 371 | 16.07 |
57 | โรงเรียนมัธยม Nguyen Binh Khiem สำหรับผู้มีพรสวรรค์ | หวิงลอง | 734 | 16.06 น |
58 | โรงเรียนมัธยมบุยถิซวน | นครโฮจิมินห์ | 1090 | 16.04 |
59 | โรงเรียนมัธยมเหงียนติมินไค | นครโฮจิมินห์ | 1081 | 16.01 |
60 | Tra Vinh High School for the Gifted | ตรา วินห์ | 376 | 16.00 |
หกสิบเอ็ด | โรงเรียนมัธยมหงวือง | จาลาย | 870 | 15.90 |
62 | โรงเรียนมัธยมชูแวนอัน | ลางเซิน | 457 | 15.89 |
63 | โรงเรียนมัธยมปฏิบัติ – มหาวิทยาลัยการศึกษา | นครโฮจิมินห์ | 369 | 15.82 |
หกสิบสี่ | โรงเรียนมัธยมเหยียนหวา | ฮานอย | 843 | 15.77 |
65 | โรงเรียนมัธยม Huynh Thuc Khang | เหง่อาน | 1068 | 15.77 |
66 | โรงเรียนมัธยมไทยเพื่อน | ไฮฟอง | 1260 | 15.73 |
หกสิบเจ็ด | โรงเรียนมัธยมเลอเกียรติเพื่อคนมีพรสวรรค์ | กว๋างไห่ | 1155 | 15.70 |
68 | Hai Hau High School A | นามดินห์ | 1175 | 15.69 |
69 | โรงเรียนมัธยมหว่างเลคาเพื่อคนมีพรสวรรค์ | Tay Ninh | 632 | 15.61 |
70 | โรงเรียนมัธยมกว๋างบิ่ญเพื่อคนมีพรสวรรค์ | ก๋วงบินห์ | 480 | 15.59 |
