Đơn vị tính EA là gì?
Đơn vị của EA là gì?
Trong ngành kế toán: Đơn vị EA là viết tắt của từ EACH có nghĩa là cái., Được hiểu ở đây là cái bàn, cái ghế,… Theo nhiều người trong ngành thì đây là số liệu mà họ hoàn toàn có thể tính toán được. . Lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng để báo cáo lên trên sau đó thanh toán tiền lấy hàng hoặc nhập hàng.
Thông thường, đơn vị EA được tính là một, nhưng nó có thể được tính bằng các đơn vị khác như tấm – tấm được sử dụng trong vật liệu tôn điển hình.
Đơn vị EA trong tình cảm là thước đo để đo lường tình cảm giữa anh chị em với nhau, có thể hiểu là máu mủ ruột thịt hay tình anh em chẳng hạn. Tùy thuộc vào đơn vị EA trên thế giới, nhiều người có thể bỏ qua cho nhau khi gặp khó khăn hoặc cố gắng hết sức để giúp đỡ anh em.
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CÁC ĐƠN VỊ QUỐC TẾ Bảng viết tắt
Hoa Kỳ |
TÊN TIÊNG ANH |
TÊN VIỆT NAM |
BỘ | BỘ | Bộ |
DZN | TÁ | Tá |
TRƯỞNG THÀNH | TỔNG | Tổng khối lượng) |
thứ tự | HÀNG NGÀN | Ngàn |
PCE | MIẾNG | Nên |
PR | ĐÔI | Đôi |
MẸ | METERS | Mét |
FOT | ĐÔI CHÂN | Phút |
YRD | YARDS | Tôi tại |
MTK | MÉT VUÔNG | Mét vuông |
FTK | THƯỚC VUÔNG | Phút vuông |
YDK | VƯỜN VUÔNG | Hình vuông I-at |
GRM | GRAMMES | Gram |
GDW | GRAMMES THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Gam (theo trọng lượng khô) |
GIC | GRAMMES BAO GỒM CONTAINERS | Gam (bao gồm cả hộp đựng) |
TỔ CHỨC | GRAMMES BAO GỒM ĐÓNG GÓI | Gram (bao gồm bao bì bên trong) |
GMC | GRAMMES THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Gram (theo hàm lượng kim loại) |
KGM | KILO-GRAMMES | Kilôgam |
KDW | KILO-GRAMMES THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Kilôgam (tính theo trọng lượng khô) |
KIC | KILO-GRAMMES BAO GỒM CONTAINERS | Kilôgam (bao gồm cả thùng chứa) |
KII | KILO-GRAMMES BAO GỒM ĐÓNG GÓI bên trong | Kilôgam (bao gồm cả bao bì bên trong) |
KMC | KILO-GRAMMES THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Kilôgam (theo hàm lượng kim loại) |
TNE | TẤN | Tấn |
MDW | METRIC-TẤN THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Tấn (tính theo trọng lượng khô) |
MIC | METRIC-TẤN BAO GỒM CHỨA | Tấn (bao gồm cả thùng chứa) |
MI | METRIC-TẤN BAO GỒM CÁC ĐÓNG GÓI TRONG | Tấn (bao gồm cả bao bì bên trong) |
MMC | KIM LOẠI TẤN THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Tấn (theo hàm lượng kim loại) |
ONZ | OUNCE | Aussie |
ODW | KHÔ BẰNG TRỌNG LƯỢNG KHÔ | ounce (theo trọng lượng khô) |
OIC | OUNCE BAO GỒM CONTAINERS | ounce (bao gồm cả thùng chứa) |
OII | OUNCE BAO GỒM ĐÓNG GÓI bên trong | ounce (bao gồm cả bao bì bên trong) |
OMC | OUNCE BẰNG NỘI DUNG KIM LOẠI | ounce (theo hàm lượng kim loại) |
LBR | BẢNG | Pao |
LDW | ĐIỂM THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Pound (theo trọng lượng khô) |
LIC | TIÊU ĐIỂM BAO GỒM CONTAINERS | Pounds (bao gồm cả vùng chứa) |
LII | TIỀN BAO GỒM ĐÓNG GÓI TRONG | Pounds (bao gồm cả đóng gói bên trong) |
LMC | ĐIỂM THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Bảng Anh (theo hàm lượng kim loại) |
STN | NGẮN TẤN | Tấn ngắn |
LTN | DÀI LÂU | Tấn dài |
DPT | MẶT BẰNG XI MĂNG TONNAGE | Trọng tải |
GT | CẤP TONNAGE CHO TÀU | Tổng trọng tải của tàu |
MLT | HÀNG TRIỆU | Mililit |
LCH | LÍT | Lít |
KL | KILO-LITERS | Ki-lô-mét |
MTQ | MÉT KHỐI | Mét khối |
FTQ | CUBIC FEET | Phút khối |
YDQ | THẺ CUBIC | I-at khối |
OZI | FLUID OUNCE | Đo ounce (đơn vị đo khối lượng) |
TRO | TROY OUNCE | Tro |
PTI | PINTS | Chảo |
QT | CÂU HỎI | Lít |
GLL | RƯỢU VANG | Gallons rượu |
CT | CARATS | Cara |
LC | LACTOSE ĐÃ CHỨA | Hàm lượng lactose |
KW | KILOWATT GIỜ | Kilowatt giờ |
ROL | CUỘN | Cuộn |
UNC | bọn trẻ | Đứa trẻ |
UNU | CU | củ |
UNY | CAY | Cây |
UNH | NƯỚC DÙNG | Chi nhánh |
UNQ | THÔNG QUA | Trái cây |
UNN | CUON | Xôn xao |
UNV | Viên / hạt | |
UNK | Gói / Hộp / Túi | |
UNT | Mảnh khảnh | |
UNL | Lon / lon | |
UNB | Sổ tay | |
UNA | Chai / Lọ / Ống | |
UND | Tut |
Nguồn: hubm.edu.vn
#Đơn #vị #tính #là #gì