Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay

Xem nhanh lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay. Ngoài những diễn biến mới nhất trong cuộc thi Nó cũng đã được cập nhật.
VCS Mùa Xuân 2023 – Tuần 3
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
03/09 | 05:00. | Florida | 0-2 | SGB |
03/09 | 20:00 | TW | 0-2 | CES |
03/10 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | thay đổi |
03/10 | 20:00 | bts | 0-2 | trò chơi |
03/11 | 05:00. | Florida | 2-0 | thay đổi |
03/11 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
03/12 | 05:00. | thay đổi | 1-2 | trò chơi |
03/12 | 20:00 | CES | 2-0 | bts |
Thể thức VCS Mùa Xuân 2023
8 đội tham dự sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm theo thể thức BO3, thi đấu dựa trên điểm và hệ số để phân hạng. Phải thi đấu vòng thăng hạng với đội VCS B
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu Tuần 1
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
24/02 | 05:00. | SGB | 1-2 | bts |
24/02 | 20:00 | TW | họ ăn | thay đổi |
25/02 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | TW |
25/02 | 20:00 | Florida | 0-2 | trò chơi |
26/02 | 05:00. | thay đổi | 2-0 | bts |
26/02 | 20:00 | SGB | 1-2 | CES |
lịch trình tuần 2
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
02/03 | 05:00. | Florida | 1-2 | CES |
02/03 | 20:00 | mầm bệnh | 0-2 | trò chơi |
03/03 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | bts |
03/03 | 20:00 | TW | 1-2 | trò chơi |
04/03 | 05:00. | Florida | 2-0 | bts |
04/03 | 20:00 | CES | 1-2 | trò chơi |
05/03 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | CES |
05/03 | 20:00 | SGB | 1-2 | thay đổi |
Lịch Thi Đấu Tuần 3
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
03/09 | 05:00. | Florida | 0-2 | SGB |
03/09 | 20:00 | TW | 0-2 | CES |
03/10 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | thay đổi |
03/10 | 20:00 | bts | 0-2 | trò chơi |
03/11 | 05:00. | Florida | 2-0 | thay đổi |
03/11 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
03/12 | 05:00. | thay đổi | 1-2 | trò chơi |
03/12 | 20:00 | CES | 2-0 | bts |
Lịch Thi Đấu Tuần 4
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
16/03 | 05:00. | Florida | – | trò chơi |
16/03 | 20:00 | SGB | – | CES |
17/03 | 05:00. | TW | – | bts |
17/03 | 20:00 | CES | – | thay đổi |
18/03 | 05:00. | mầm bệnh | – | Florida |
18/03 | 20:00 | SGB | – | trò chơi |
19/03 | 05:00. | mầm bệnh | – | TW |
19/03 | 20:00 | thay đổi | – | bts |
Lịch làm việc tuần 5
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
23/03 | 05:00. | Florida | – | TW |
23/03 | 20:00 | mầm bệnh | – | SGB |
24/03 | 05:00. | mầm bệnh | – | trò chơi |
24/03 | 20:00 | TW | – | thay đổi |
25/03 | 05:00. | Florida | – | CES |
25/03 | 20:00 | SGB | – | bts |
26/03 | 05:00. | mầm bệnh | – | CES |
26/03 | 20:00 | TW | – | trò chơi |
Lịch học tuần 6
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/03 | 05:00. | mầm bệnh | – | bts |
30/03 | 20:00 | Florida | – | thay đổi |
31/03 | 05:00. | Florida | – | bts |
31/03 | 20:00 | SGB | – | thay đổi |
01/04 | 05:00. | mầm bệnh | – | thay đổi |
01/04 | 20:00 | Florida | – | SGB |
04/02 | 05:00. | TW | – | CES |
04/02 | 20:00 | bts | – | trò chơi |
Lịch Thi Đấu Tuần 7
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
04/05 | 05:00. | SGB | – | TW |
04/05 | 20:00 | CES | – | trò chơi |
04/06 | 05:00. | mầm bệnh | – | Florida |
04/06 | 20:00 | TW | – | bts |
07/04 | 05:00. | mầm bệnh | – | SGB |
07/04 | 20:00 | thay đổi | – | trò chơi |
04/08 | 05:00. | Florida | – | TW |
04/08 | 20:00 | CES | – | bts |
09/04 | 05:00. | CES | – | thay đổi |
09/04 | 20:00 | SGB | – | trò chơi |
Danh sách các đội tham dự VCS Mùa Xuân 2023
- Cerberus
- trò chơi thể thao điện tử
- Hộp MGN Esports
- trâu sài gòn
- Thể thao điện tử SBTC
- đội chớp nhoáng
- bí mật đội
- đội cá voi
Cơ Cấu Giải VCS Mùa Xuân 2023
Mặc dù cuộc thi đã bắt đầu Nhưng chưa có thông tin chính thức về tiền thưởng năm nay, tuy nhiên nếu không có gì thay đổi so với mùa hè năm ngoái. Đội vô địch sẽ nhận 400 triệu đồng, đội nhì bảng nhận 200 triệu đồng, tổng giải thưởng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Hãy truy cập TĐại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội hàng ngày để đón đọc thêm nhiều thông tin mới nhé!
Thông tin cần xem thêm:
Hình Ảnh về Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Video về Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Wiki về Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay -
Xem nhanh lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay. Ngoài những diễn biến mới nhất trong cuộc thi Nó cũng đã được cập nhật.
VCS Mùa Xuân 2023 – Tuần 3
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
03/09 | 05:00. | Florida | 0-2 | SGB |
03/09 | 20:00 | TW | 0-2 | CES |
03/10 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | thay đổi |
03/10 | 20:00 | bts | 0-2 | trò chơi |
03/11 | 05:00. | Florida | 2-0 | thay đổi |
03/11 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
03/12 | 05:00. | thay đổi | 1-2 | trò chơi |
03/12 | 20:00 | CES | 2-0 | bts |
Thể thức VCS Mùa Xuân 2023
8 đội tham dự sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm theo thể thức BO3, thi đấu dựa trên điểm và hệ số để phân hạng. Phải thi đấu vòng thăng hạng với đội VCS B
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu Tuần 1
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
24/02 | 05:00. | SGB | 1-2 | bts |
24/02 | 20:00 | TW | họ ăn | thay đổi |
25/02 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | TW |
25/02 | 20:00 | Florida | 0-2 | trò chơi |
26/02 | 05:00. | thay đổi | 2-0 | bts |
26/02 | 20:00 | SGB | 1-2 | CES |
lịch trình tuần 2
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
02/03 | 05:00. | Florida | 1-2 | CES |
02/03 | 20:00 | mầm bệnh | 0-2 | trò chơi |
03/03 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | bts |
03/03 | 20:00 | TW | 1-2 | trò chơi |
04/03 | 05:00. | Florida | 2-0 | bts |
04/03 | 20:00 | CES | 1-2 | trò chơi |
05/03 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | CES |
05/03 | 20:00 | SGB | 1-2 | thay đổi |
Lịch Thi Đấu Tuần 3
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
03/09 | 05:00. | Florida | 0-2 | SGB |
03/09 | 20:00 | TW | 0-2 | CES |
03/10 | 05:00. | mầm bệnh | 0-2 | thay đổi |
03/10 | 20:00 | bts | 0-2 | trò chơi |
03/11 | 05:00. | Florida | 2-0 | thay đổi |
03/11 | 20:00 | SGB | 2-1 | TW |
03/12 | 05:00. | thay đổi | 1-2 | trò chơi |
03/12 | 20:00 | CES | 2-0 | bts |
Lịch Thi Đấu Tuần 4
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
16/03 | 05:00. | Florida | - | trò chơi |
16/03 | 20:00 | SGB | - | CES |
17/03 | 05:00. | TW | - | bts |
17/03 | 20:00 | CES | - | thay đổi |
18/03 | 05:00. | mầm bệnh | - | Florida |
18/03 | 20:00 | SGB | - | trò chơi |
19/03 | 05:00. | mầm bệnh | - | TW |
19/03 | 20:00 | thay đổi | - | bts |
Lịch làm việc tuần 5
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
23/03 | 05:00. | Florida | - | TW |
23/03 | 20:00 | mầm bệnh | - | SGB |
24/03 | 05:00. | mầm bệnh | - | trò chơi |
24/03 | 20:00 | TW | - | thay đổi |
25/03 | 05:00. | Florida | - | CES |
25/03 | 20:00 | SGB | - | bts |
26/03 | 05:00. | mầm bệnh | - | CES |
26/03 | 20:00 | TW | - | trò chơi |
Lịch học tuần 6
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/03 | 05:00. | mầm bệnh | - | bts |
30/03 | 20:00 | Florida | - | thay đổi |
31/03 | 05:00. | Florida | - | bts |
31/03 | 20:00 | SGB | - | thay đổi |
01/04 | 05:00. | mầm bệnh | - | thay đổi |
01/04 | 20:00 | Florida | - | SGB |
04/02 | 05:00. | TW | - | CES |
04/02 | 20:00 | bts | - | trò chơi |
Lịch Thi Đấu Tuần 7
ngày | giờ | đội 1 | điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
04/05 | 05:00. | SGB | - | TW |
04/05 | 20:00 | CES | - | trò chơi |
04/06 | 05:00. | mầm bệnh | - | Florida |
04/06 | 20:00 | TW | - | bts |
07/04 | 05:00. | mầm bệnh | - | SGB |
07/04 | 20:00 | thay đổi | - | trò chơi |
04/08 | 05:00. | Florida | - | TW |
04/08 | 20:00 | CES | - | bts |
09/04 | 05:00. | CES | - | thay đổi |
09/04 | 20:00 | SGB | - | trò chơi |
Danh sách các đội tham dự VCS Mùa Xuân 2023
- Cerberus
- trò chơi thể thao điện tử
- Hộp MGN Esports
- trâu sài gòn
- Thể thao điện tử SBTC
- đội chớp nhoáng
- bí mật đội
- đội cá voi
Cơ Cấu Giải VCS Mùa Xuân 2023
Mặc dù cuộc thi đã bắt đầu Nhưng chưa có thông tin chính thức về tiền thưởng năm nay, tuy nhiên nếu không có gì thay đổi so với mùa hè năm ngoái. Đội vô địch sẽ nhận 400 triệu đồng, đội nhì bảng nhận 200 triệu đồng, tổng giải thưởng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Hãy truy cập TĐại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội hàng ngày để đón đọc thêm nhiều thông tin mới nhé!
[rule_{ruleNumber}]
Bạn thấy bài viết Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội
Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Trend hót nhất hôm nay
#Lịch #thi #đấu #VCS #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay