Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất

Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mã bưu chính của tỉnh Phú Yên là 56000. Tuy nhiên, khi gửi và nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện… bạn nên ghi đúng mã bưu chính của từng bưu cục vào tỉnh. Tỉnh Phú Yên gần với địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện, hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu chính Việt Nam (Vietnam Post Code), mã bưu chính Phú Yên có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định chủ đề của mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Phú Yên là 56000 (Phu Yen Zipcode)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục cần tra cứu để tìm nhanh hơn nhé!
Danh sách mã bưu điện tỉnh phú yên mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | mã bưu điện |
---|---|---|
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm tỉnh Phú Yên | 56000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 56001 |
3 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 56002 |
4 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 56003 |
5 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 56004 |
6 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 56005 |
7 | Đảng bộ khối cơ quan | 56009 |
số 8 | Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy | 56010 |
9 | Đảng bộ khối doanh nghiệp | 56011 |
mười | Báo Phú Yên | 56016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 56021 |
thứ mười hai | Văn phòng Đại biểu Quốc hội | 56030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 56035 |
14 | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh | 56036 |
15 | UBND và Văn phòng UBND | 56040 |
16 | Cơ sở công nghiệp và thương mại | 56041 |
17 | Sở kế hoạch và đầu tư | 56042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 56043 |
19 | Dịch vụ nước ngoài | 56044 |
20 | Bộ phận tài chính | 56045 |
21 | Cơ sở thông tin và truyền thông | 56046 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 56047 |
23 | công an tỉnh | 56049 |
24 | Sở Nội vụ | 56051 |
25 | Sở tư pháp | 56052 |
26 | Giao dục va đao tạo | 56053 |
27 | phương tiện giao thông | 56054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 56055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 56056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 56057 |
31 | xây dựng cơ sở | 56058 |
32 | Sở dịch vụ y tế | 56060 |
33 | chỉ huy quân sự | 56061 |
34 | vấn đề dân tộc | 56062 |
35 | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh | 56063 |
36 | thanh tra tỉnh | 56064 |
37 | Trường Chính trị tỉnh | 56065 |
38 | Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam | 56066 |
39 | Đài PT-TH tỉnh | 56067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 56070 |
41 | cục thuế | 56078 |
42 | chi cục hải quan | 56079 |
43 | cục thống kê | 56080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 56081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ | 56085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 56086 |
47 | Hiệp hội văn học nghệ thuật | 56087 |
48 | Liên đoàn lao động tỉnh | 56088 |
49 | Hội nông dân tỉnh | 56089 |
50 | UBMTTQVN tỉnh | 56090 |
51 | Tỉnh đoàn | 56091 |
52 | Hội LHPN tỉnh | 56092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 56093 |
PHỐ THỦY HÒA |
||
Đầu tiên | Bưu điện Trung tâm TP Tuy Hòa | 56100 |
2 | thành phố | 56101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56102 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56104 |
6 | Phường 1 | 56106 |
7 | Xã Bình Ngọc | 56107 |
số 8 | phường phú lâm | 56108 |
9 | Phường Phú Thạnh | 56109 |
mười | Phường Phù Đổng | 56110 |
11 | Phường 6 | 56111 |
thứ mười hai | Phường 4 | 56112 |
13 | Phường 3 | 56113 |
14 | Quận 2 | 56114 |
15 | Phường 5 | 56115 |
16 | Phường 8 | 56116 |
17 | Phường 9 | 56117 |
18 | Phường 7 | 56118 |
19 | Xã Bình Kiến | 56119 |
20 | Xã An Phú | 56120 |
21 | Xã Hòa Kiến | 56121 |
22 | Bưu điện Tuy Hòa | 56150 |
23 | Kinh doanh Tiếp thị Bưu điện | 56151 |
24 | Bưu điện Nguyễn Huệ | 56152 |
25 | Bưu điện Phú Lâm | 56153 |
26 | Hệ thống Bưu điện Phú Yên 1 | 56199 |
HUYỆN TUẤN AN |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Tuy An | 56200 |
2 | Huyện ủy viên | 56201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56202 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56204 |
6 | thị trấn chí thạnh | 56206 |
7 | Xã An Cư | 56207 |
số 8 | Xã An Thạch | 56208 |
9 | Xã An Ninh Tây | 56209 |
mười | Xã An Dân | 56210 |
11 | Xã An Định | 56211 |
thứ mười hai | Xã An Nghiệp | 56212 |
13 | Xã An Xuân | 56213 |
14 | Xã An Lĩnh | 56214 |
15 | Xã An Thọ | 56215 |
16 | Xã An Chấn | 56216 |
17 | Xã An Mỹ | 56217 |
18 | Xã An Hiệp | 56218 |
19 | Xã An Hòa | 56219 |
20 | Xã An Hải | 56220 |
21 | Xã An Ninh Đông | 56221 |
22 | Bưu điện Phát Tuy An | 56250 |
23 | Bưu điện Hòa Đa | 56251 |
thị trấn SÔNG CẦU |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm thị xã Sông Cầu | 56300 |
2 | Thành ủy | 56301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56302 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56304 |
6 | phường Xuân Phú | 56306 |
7 | Phường Xuân Thành | 56307 |
số 8 | Phường Xuân Đài | 56308 |
9 | Xã Xuân Thọ 2 | 56309 |
mười | Xã Xuân Thọ 1 | 56310 |
11 | Xã Xuân Lâm | 56311 |
thứ mười hai | Phường Xuân Yên | 56312 |
13 | Xã Xuân Phương | 56313 |
14 | Xã Xuân Thịnh | 56314 |
15 | Xã Xuân Canh | 56315 |
16 | xã xuân hòa | 56316 |
17 | Xã Xuân Bình | 56317 |
18 | Xã Xuân Lộc | 56318 |
19 | Xã Xuân Hải | 56319 |
20 | Bưu điện Sông Cầu | 56350 |
21 | Bưu điện Bình Thạnh | 56351 |
HUYỆN ĐỒNG XUÂN |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Đồng Xuân | 56400 |
2 | Huyện ủy viên | 56401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56402 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56404 |
6 | Thị Trấn La Hai | 56406 |
7 | Xã Xuân Sơn Bắc | 56407 |
số 8 | Xã Xuân Sơn Nam | 56408 |
9 | Xã Xuân Quang 3 | 56409 |
mười | Xã Xuân Phước | 56410 |
11 | Xã Xuân Quang 1 | 56411 |
thứ mười hai | Xã Xuân Quang 2 | 56412 |
13 | Xã Xuân Long | 56413 |
14 | Xã Đa Lộc | 56414 |
15 | Xã Xuân Lãnh | 56415 |
16 | Xã Phú Mỡ | 56416 |
17 | Bưu điện Đồng Xuân | 56450 |
HUYỆN SƠN HÒA |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Sơn Hòa | 56500 |
2 | Huyện ủy viên | 56501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56502 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56504 |
6 | thị trấn Củng Sơn | 56506 |
7 | Xã Suối Bạc | 56507 |
số 8 | Xã Sơn Hạ | 56508 |
9 | Xã Sơn Nguyên | 56509 |
mười | Xã Sơn Xuân | 56510 |
11 | Xã Sơn Long | 56511 |
thứ mười hai | Xã Sơn Định | 56512 |
13 | Xã Sơn Hội | 56513 |
14 | Xã Phước Tân | 56514 |
15 | Xã Cà Lui | 56515 |
16 | Xã Sơn Phước | 56516 |
17 | Mỗià Rang . xã | 56517 |
18 | Xã Suối Trai | 56518 |
19 | Xã Krông Pa | 56519 |
20 | Bưu điện Phát Sơn Hòa | 56550 |
21 | Bưu điện Ngân Điền | 56551 |
HUYỆN SÔNG HINH |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Sông Hinh | 56600 |
2 | Huyện ủy viên | 56601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56602 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56604 |
6 | thị trấn Hai Riêng | 56606 |
7 | xã EaBia | 56607 |
số 8 | Xã Đức Bình Tây | 56608 |
9 | Xã Sơn Giang | 56609 |
mười | Xã Đức Bình Đông | 56610 |
11 | xã Sông Hinh | 56611 |
thứ mười hai | EaTrol . xã | 56612 |
13 | Ea Bar . xã | 56613 |
14 | Xã Ealy | 56614 |
15 | Xã Ea Bá | 56615 |
16 | Xã Ea Lâm | 56616 |
17 | Bưu điện Giao nhận Sông Hinh | 56650 |
18 | Ban Văn Hóa Chí Tân | 56651 |
HUYỆN TÂY HÒA |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Tây Hòa | 56700 |
2 | Huyện ủy viên | 56701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56702 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56704 |
6 | thị trấn phú thứ | 56706 |
7 | Xã Hòa Bình 1 | 56707 |
số 8 | Xã Hòa Tân Tây | 56708 |
9 | xã hòa đông | 56709 |
mười | Xã Hòa Thịnh | 56710 |
11 | Xã Hòa Mỹ Đông | 56711 |
thứ mười hai | Xã Hòa Mỹ Tây | 56712 |
13 | Xã Hòa Phong | 56713 |
14 | Xã Hòa Phú | 56714 |
15 | Xã Sơn Thành Đông | 56715 |
16 | Xã Sơn Thành Tây | 56716 |
17 | Bưu điện Phát Tây Hòa | 56750 |
18 | Bưu điện Sơn Thành | 56751 |
19 | Ban quản lý đồn điền Đồng Bò | 56752 |
HUYỆN ĐÔNG HÒA |
||
Đầu tiên | Bưu Điện Trung Tâm Huyện Đông Hòa | 56800 |
2 | Huyện ủy viên | 56801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56802 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56804 |
6 | thị trấn hòa vinh | 56806 |
7 | Xã Hòa Hiệp Bắc | 56807 |
số 8 | TX Hòa Hiệp Trung | 56808 |
9 | Xã Hòa Hiệp Nam | 56809 |
mười | Xã Hòa Tâm | 56810 |
11 | Xã Hòa Xuân Nam | 56811 |
thứ mười hai | Xã Hòa Xuân Tây | 56812 |
13 | Xã Hòa Xuân Đông | 56813 |
14 | Xã Hòa Tân Đông | 56814 |
15 | Xã Hòa Thành | 56815 |
16 | Bưu điện Đông Hòa Phát | 56850 |
17 | Bưu điện Phú Hiệp | 56851 |
HUYỆN PHÚ HÒA |
||
Đầu tiên | Bưu điện trung tâm huyện Phú Hòa | 56900 |
2 | Huyện ủy viên | 56901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56902 |
4 | Uỷ ban nhân dân | 56903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56904 |
6 | thị trấn Phú Hòa | 56906 |
7 | Xã Hòa Định Đông | 56907 |
số 8 | Xã Hòa Thắng | 56908 |
9 | Xã Hòa An | 56909 |
mười | Xã Hòa Trị | 56910 |
11 | Xã Hòa Quang Nam | 56911 |
thứ mười hai | Xã Hòa Quang Bắc | 56912 |
13 | Xã hội hòa bình | 56913 |
14 | Xã Hòa Định Tây | 56914 |
15 | Bưu điện Phú Hòa | 56950 |
16 | Bưu điện Hòa Thắng | 56951 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp zipcode Phú Yên, mã bưu chính Phú Yên mới nhất được áp dụng từ đầu năm 2018 đến nay, các bạn sẽ tìm được mã bưu điện tỉnh Phú Yên mà mình cần.
Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội
Danh mục: Tổng hợp
Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) TagsZipcode các tỉnh
Thông tin cần xem thêm:
Tóp 10 Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Video Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
Hình Ảnh Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Tin tức Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Review Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Tham khảo Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Mới nhất Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Hướng dẫn Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất
Tổng Hợp Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
Wiki về Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
Bạn thấy bài viết Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội
Nguồn: hubm.edu.vn
#Mã #Zipcode #Phú #Yên #Mã #bưu #điện #Phú #Yên #mới #nhất